Nilai Mata Kuliah S1
Thursday, October 02, 2014
Add Comment
DEPARTEMENT PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
UNIVERSITAS TERBUKA
DAFTAR NILAI UJIAN
Masa Ujian | : semua | Kepada Yth. |
UPBJJ | : 18 / PALEMBANG | AHMAT APENDI |
Program Studi | : 089 | 823733241 |
: PGSD - S1 | Kel.Pasarlama............ | |
Tgl Lahir | : 03031979 | KAB.OGAN KOMERING ULU |
Reg Pertama | : 20121 | 32115 |
No. | MATA KULIAH | Masa Ujian | SKS | Grade | Mutu | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IDIK4012 | Manajemen Berbasis Sekolah | 20141 | 2 | C | 4 | |
2. | PDGK4500 | Tugas Akhir Program | 20141 | 4 | A | 16 | |
3. | PDGK4501 | Pemantapan Kemampuan Profesional | 20141 | 4 | A | 16 | |
4. | PEBI4223 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 20141 | 3 | B | 9 | |
5. | IDIK4010 | Komputer dan Media Pembelajaran | 20132 | 3 | B | 9 | |
6. | PDGK4502 | Pengemb. Kur. & Pembel. di SD | 20132 | 4 | C | 8 | |
7. | PDGK4503 | Materi & Pembelajaran IPA SD | 20132 | 3 | A | 12 | |
8. | PDGK4504 | Materi & Pembel. B. Indonesia SD | 20132 | 3 | A | 12 | |
9. | PDGK4505 | Pembaharuan dalam Pembel. di SD | 20132 | 3 | C | 6 | |
10. | PDGK4402 | Penulisan Karya Ilmiah | 20131 | 2 | B | 6 | |
11. | PDGK4403 | Pendidikan Anak di SD | 20131 | 4 | C | 8 | |
12. | PDGK4404 | Pengantar Pendidikan Luar Biasa | 20131 | 3 | C | 6 | |
13. | PDGK4405 | Materi dan Pembelajaran IPS SD | 20131 | 3 | A | 12 | |
14. | PDGK4406 | Pembelajaran Matematika SD | 20131 | 3 | B | 9 | |
15. | MKDK4002 | Perkembangan Peserta Didik | 20122 | 2 | C | 4 | |
16. | MKDK4005 | Profesi Keguruan | 20122 | 2 | C | 4 | |
17. | PDGK4306 | Pembel. Berwawasan Kemasyarakatan | 20122 | 3 | A | 12 | |
18. | PDGK4401 | Materi & Pembelajaran PKn SD | 20122 | 3 | B | 9 | |
19. | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 20122 | 3 | B | 9 | |
20. | PKNI4317 | Hak Asasi Manusia (HAM) | 20122 | 2 | D | 2 | |
21. | IDIK4007 | Metode Penelitian | 20121 | 2 | D | 2 | |
22. | IDIK4008 | Penelitian Tindakan Kelas | 20121 | 2 | A | 8 | |
23. | MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 20121 | 3 | C | 6 | |
24. | PDGK4304 | Bahasa Inggris untuk Guru SD | 20121 | 3 | A | 12 | |
25. | PDGK4305 | Keterampilan Menulis | 20121 | 2 | A | 8 |
Jumlah Kredit yang diambil | : 71 | Pondok Cabe, 02-10-2014 |
Jumlah Mutu yang diperoleh | : 209 | |
Index Prestrasi Semester | : 2.94 | Rektor |
Universitas Terbuka | ||
Keterangan | B = Mata kuliah bentrok / tidak teregistrasi S = Kurang uang SPP P = Nilai Praktikum Belum Ada atau NIM pada nilai Praktikum salah A = Kasus Administrasi Ujian L = Pelanggaran Tata Tertib Ujian R = Tidak Registrasi Ulang |
|
Print this Page |
0 Response to "Nilai Mata Kuliah S1"
Post a Comment